产品中心
线性式充电
| 型号 | 最小 输入 电压 | 最大 输入 电压 | 浮充 电压 | 最大 充电 电流 | 精度 | LED 灯数 | BAT 反向 保护 | 封装 | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GS4054 | 4.5V | 5.5V | 4.2V | 600mA | 1% | 1 | Yes | SOT23-5 | |
| GS4054H | 4.5V | 38V | 4.2V | 600mA | 1% | 1 | Yes | SOT23-5 | 6.1V OVP |
| GS4056 | 4.5V | 5.5V | 4.2V 4.35V | 1200mA | 1% | 2 | Yes | ESOP8 | 有NTC 无CE |
| GS4056H | 4.5V | 38V | 4.2V | 1000mA | 1% | 1 | Yes | ESOP8 DFN2X2 DFN3X3 | 6.1V OVP 有NTC 有CE |
| GS4056HN | 4.5V | 38V | 4.2V | 1000mA | 1% | 1 | Yes | ESOP8 DFN2X2 DFN3X3 | 6.1V OVP 有NTC 无CE |
